Arina (Смешанный тип монолитный поликарбонат 4 мм и сотовый поликарбонат 10 мм)
433229 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 26 марта
Павильон для бассейна «Арина» имеет элегантную форму. Этот низкий павильон для бассейна придётся по вкусу ценителям практичности, обладающих утончённым вкусом. Он идеально впишется в планировку любого сада.
В цену включено:
- Три несущих и два направляющих профиля на секцию
- Заполнение 4 мм. монолитный поликарбонат (как стекло) и сотовый поликарбонат 10 мм.
- Направляющая рельса типа комфорт по всей длине павильона
- Две быстро съемные стенки на торцах павильона
- Одна распашная дверь
- Цвета профиля: серебристый, коричневый, белый
Окончательная цена указана в точном рассчете павильона (представленном ниже).
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях показать в Евро |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,0 | 3,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 433 229 ₽ |
3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 541 827 ₽ | |
3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 650 425 ₽ | |
3,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 759 022 ₽ | |
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 456 861 ₽ |
3,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 570 575 ₽ | |
4,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 684 290 ₽ | |
4,20 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 798 004 ₽ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 481 355 ₽ |
4,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 599 661 ₽ | |
4,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 717 966 ₽ | |
4,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 836 271 ₽ | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 504 694 ₽ |
4,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 627 750 ₽ | |
5,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 750 805 ₽ | |
5,20 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 873 859 ₽ | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 527 780 ₽ |
5,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 653 438 ₽ | |
5,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 779 095 ₽ | |
5,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 904 752 ₽ |
Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Нет комментариев
Добавить комментарий