Panorama (Сотовый поликарбонат 10 мм)
471251 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 18 июля
Павильоны для бассейнов «Панорама» состоят из дугообразной крыши и стенок. Это очень удобная конструкция, ведь все сегменты складываются телескопически и полностью открывают бассейн. Благодаря этому, данный павильон для бассейна можно использовать как в тёплое время года, так и в холодное.
В цену включено:
- Три несущих и два направляющих профиля на секцию
- Заполнение 10мм. Сотовый поликарбонат
- Направляющая рельса типа комфорт по всей длине павильона
- Две быстро съемные стенки на торцах павильона
- Одна распашная дверь
- Цвета профиля: серебристый, коричневый, белый
Окончательная цена указана в точном рассчете павильона (представленном ниже).
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях показать в Евро |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 471 251 ₽ |
3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 586 864 ₽ | |
4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 702 472 ₽ | |
4,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 818 083 ₽ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 495 474 ₽ |
4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 616 590 ₽ | |
4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 737 705 ₽ | |
4,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 858 821 ₽ | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 521 899 ₽ |
4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 648 630 ₽ | |
5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 776 243 ₽ | |
5,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 902 867 ₽ | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 549 426 ₽ |
5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 683 755 ₽ | |
5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 816 981 ₽ | |
5,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 950 319 ₽ |
Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Нет комментариев
Добавить комментарий