Полезные статьи
Читать все статьиТеплообменник Aquaviva MF-80 28 кВт 304L
Характеристики товара
sku:
25220
10 238
₽
- Лучшая цена на рынке России
- Стальные первичный и вторичный контуры
- Быстрый и эффективный нагрев воды
- Устойчивость к высоким t°C в первичном контуре
- Ультракомпактный дизайн
- Легкость в установке, уходе и обслуживании
Теплообменник Aquaviva MF-80
Aquaviva MF-80 – данный теплообменник имеет 2 контура и мощность 28 кВт. Устройство гарантирует высокую теплопередачу и быстрый нагрев воды в бассейне.
Теплообменники Aquaviva серии MF имеют цельный корпус, выполненный из нержавеющей стали марки AISI 304, устойчивой к коррозии и УФ-излучению. Первичный контур - трубчатой формы. Это обеспечивает большую площадь теплообмена и минимальные теплопотери.
Теплообменник Aquaviva MF-80 – это идеальный вариант для подключения к бойлеру или твердотопливному котлу. Устройство имеет компактные размеры, благодаря чему его легко можно установить в техкамере небольшого размера.
- AISI 304первичный и вторичный контур
- до 110 ºCрабочая температура
- 28 кВтвыходная мощность
- 1"/1 1/5"соединение I / II контур
Технические характеристики теплообменников Aquaviva серии MF
Модель | Тепловая мощность, кВт | Проток первичного контура, м³/ч | Проток вторичного контура, м³/ч | Максимальное рабочее давление в I и II контуре, Бар | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
MF-80 | 28 | 1.5 | 1.8 | 10 | 2.7 |
MF-135 | 40 | 1.5 | 12 | 10 | 3.6 |
MF-200 | 60 | 1.8 | 15 | 10 | 4.9 |
MF-260 | 75 | 2.1 | 18 | 10 | 6.3 |
MF-400 | 120 | 3 | 21.6 | 10 | 10.8 |
Модель | MF-80 |
---|---|
Тепловая мощность, кВт | 26 |
Проток первичного контура, м³/ч | 1.5 |
Проток вторичного контура, м³/ч | 1.8 |
Максимальная рабочее давление I и II контуре, Бар | 10 |
Вес, кг | 2.7 |
Модель | MF-135 |
---|---|
Тепловая мощность, кВт | 40 |
Проток первичного контура, м³/ч | 1.5 |
Проток вторичного контура, м³/ч | 12 |
Максимальная рабочее давление I и II контуре, Бар | 10 |
Вес, кг | 3.6 |
Модель | MF-200 |
---|---|
Тепловая мощность, кВт | 60 |
Проток первичного контура, м³/ч | 1.8 |
Проток вторичного контура, м³/ч | 15 |
Максимальная рабочее давление I и II контуре, Бар | 10 |
Вес, кг | 4.9 |
Модель | MF-260 |
---|---|
Тепловая мощность, кВт | 75 |
Проток первичного контура, м³/ч | 2.1 |
Проток вторичного контура, м³/ч | 18 |
Максимальная рабочее давление I и II контуре, Бар | 10 |
Вес, кг | 6.3 |
Модель | MF-400 |
---|---|
Тепловая мощность, кВт | 120 |
Проток первичного контура, м³/ч | 3 |
Проток вторичного контура, м³/ч | 21.6 |
Максимальная рабочее давление I и II контуре, Бар | 10 |
Вес, кг | 10.8 |
Схема установки теплообменников Aquaviva серии MF


Горизонтальная установка


Вертикальная установка
Вы недавно смотрели: